Kec. Peso Hilir
Kab. Bulungan - Kalimantan Utara
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.004.651.503,00 | Rp 3.015.104.668,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.144.057.018,00 | Rp 3.054.122.091,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 139.405.515,00 | Rp 162.405.515,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.834.695.000,00 | Rp 1.834.695.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 122.201.000,00 | Rp 122.201.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.037.951.000,00 | Rp 1.037.951.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.804.503,00 | Rp 20.257.668,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 831.911.672,00 | Rp 764.285.716,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.230.016.830,00 | Rp 1.210.362.625,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 296.328.516,00 | Rp 294.363.750,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 460.000.000,00 | Rp 459.310.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 325.800.000,00 | Rp 325.800.000,00 |
Latitude | : | 2.81530928841246 |
Longitude | : | 116.97650492191316 |
Desa Long Bang, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara